Verkaufsfreigabe für den CLA Shooting Brake
Bestellt werden kann das nunmehr fünfte Modell der Kompaktklasse-Familie von Mercedes-Benz seit 15. Januar 2015, zu den Händlern kommen die ersten Fahrzeuge im März 2015.
Über den CLA Shooting Brake und CLA 45 AMG Shooting Brake hatte ich bereits berichtet, daher hier nur noch einmal die Übersicht aller Modelle – jetzt mit Preisen.

Alle Modelle und Preise im Überblick:
Diesel | CLA 200 CDI | CLA 220 CDI |
Zylinder Zahl/Anordnung | 4/R | 4/R |
Hubraum (cm3) | 2143 | 2143 |
Nennleistung (kW/PS bei 1/min) | 100/136 bei 3.200-4.000 | 130/177 bei 3.600-3.800 |
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) | 300 bei 1.400-3.000 | 350 bei 1.400-3.400 |
Verbrauch kombiniert ab (l/100 km) | 4,4-4,1 (4,2-3,9) | (4,3-4,0) |
CO2-Emission kombiniert ab (g/km) | 115-108 (111-101) | (112-105) |
Effizienzklasse | A+ (A+) | (A+) |
Beschleunigung 0-100 km/h (s) | 9,5 (9,9) | (8,3) |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 215 (215) | (228) |
Preis (Euro, inkl. 19 % MwSt.) | 34.539,75 (36.705,55) | (39.061,75) |
Werte für Version mit 7G-DCT Doppelkupplungsgetriebe in runden Klammern.
Benziner | CLA 180 | CLA 200 | CLA 2501 | CLA 45 AMG 4MATIC |
Zylinder Zahl/Anordnung | 4/R | 4/R | 4/R | 4/R |
Hubraum (cm3) | 1.595 | 1.595 | 1.991 | 1.991 |
Nennleistung (kW/PS bei 1/min) | 90/122 bei 5.000 | 115/156bei 5.300 | 155/211 bei 5.500 | 265/360 bei 6.000 |
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) | 200 bei 1.250-4.000 | 250 bei 1.250-4.000 | 350 bei 1.200-4.000 | 450 bei 2.250-5.000 |
Verbrauch kombiniert ab (l/100 km) | 6,0-5,5 (5,6-5,3) | 6,0-5,6 (5,6-5,3) | (5,7-5,5)[6,8-6,6] | (7,1-6,9) |
CO2-Emission kombiniert ab (g/km) | 140-128(132-124) | 140-130(132-124) | (132-128)[156-152] | (165-161) |
Effizienzklasse | B (B) | B (B) | (B) [C] | (C) |
Beschleunigung 0-100 km/h (s) | 9,4 (9,3) | 8,8(8,7) | (6,9)[6,8] | (4,7) |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 210 (210) | 225 (225) | (240)[240] | (250) |
Preis (Euro, inkl. 19 % MwSt.) | 29.809,50 (31.975,30 | 32.725 (34.890,80) | (39.746)[41.947,50]) | (57.268,75) |
Werte für Version mit 7G-DCT Doppelkupplungsgetriebe in runden Klammern. 1 Werte für CLA 250 4MATIC in eckigen Klammern
Alle Preise: unverbindliche Preisempfehlung in Deutschland, inkl. 19 % Mehrwertsteuer
(Quelle: Daimler AG, „Preise CLA Shooting Brake„)
Schreibe einen Kommentar
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.