Mercedes-AMG GLC 63 4MATIC+ und GLC 63 4MATIC+ Coupé: Rauchende Colts…
Erstmals ist ein Mercedes „Mid-Size SUV“ nun auch mit dem leistungsstarken Achtzylinder-Biturbo in zwei Leistungsstufen zu haben. Basis dafür bilden der AMG 4,0-Liter-V8-Motor mit 350 kW (476 PS) oder 375 kW (510 PS) bei den GLC 63 S und GLC 63 S Coupé Varianten. Zudem verfügen die Performance-SUV über das Luftfeder-Fahrwerk mit adaptiver Verstelldämpfung, den AMG Performance Allradantrieb 4MATIC+ mit vollvariabler Momentenverteilung, ein Hinterachs-Sperrdifferenzial sowie eine Hochleistungs-Bremsanlage. Als optisches Kennzeichen ihrer Verbindung zu den Mercedes-AMG Sportwagen tragen die neuen Modelle den AMG Panamericana-Grill, der bislang der AMG GT Familie vorbehalten war.
Die Daten im Überblick
AMG GLC 63 4MATIC+ | AMG GLC 63 S 4MATIC+ | |
Motor | 4,0-Liter-V8 mit Direkteinspritzung und Biturbo-Aufladung | 4,0-Liter-V8 mit Direkteinspritzung und Biturbo-Aufladung |
Hubraum | 3982 cm3 | 3982 cm3 |
Leistung | 350 kW (476 PS) bei 5500-6250/min | 375 kW (510 PS) bei 5500-6250/min |
Max. Drehmoment | 650 Nm bei 1750-4500/min | 700 Nm bei 1750-4500/min |
Antrieb | Permanenter Allradantrieb AMG Performance 4MATIC+ mit variabler Momentenverteilung | Permanenter Allradantrieb AMG Performance 4MATIC+ mit variabler Momentenverteilung |
Getriebe | AMG SPEEDSHIFT MCT 9-Gang-Sportgetriebe | AMG SPEEDSHIFT MCT 9‑Gang-Sportgetriebe |
Kraftstoffverbrauch
kombiniert |
10,7 – 10,3 l/100 km |
10,7 l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert | 244-234 g/km | 244 g/km |
Effizienzklasse | F | F |
Gewicht (DIN/EG) | 1925 kg */ 2000 kg ** | 1935 kg */ 2010 kg ** |
Beschleunigung 0-100 km/h | 4,0 s | 3,8 s |
Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h*** | 250 km/h*** |
|
AMG GLC 63 4MATIC+ Coupé | AMG GLC 63 S 4MATIC+ Coupé |
Motor | 4,0-Liter-V8 mit Direkteinspritzung und Biturbo-Aufladung | 4,0-Liter-V8 mit Direkteinspritzung und Biturbo-Aufladung |
Hubraum | 3982 cm3 | 3982 cm3 |
Leistung | 350 kW (476 PS) bei 5500-6250/min | 375 kW (510 PS) bei 5500-6250/min |
Max. Drehmoment | 650 Nm bei 1750-4500/min | 700 Nm bei 1750-4500/min |
Antrieb | Permanenter Allradantrieb AMG Performance 4MATIC+ mit variabler Momentenverteilung | Permanenter Allradantrieb AMG Performance 4MATIC+ mit variabler Momentenverteilung |
Getriebe | AMG SPEEDSHIFT MCT 9-Gang-Sportgetriebe | AMG SPEEDSHIFT MCT 9 Gang-Sportgetriebe |
Kraftstoffverbrauch
kombiniert |
10,7 – 10,3 l/100 km |
10,7 l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert | 244-234 g/km | 244 g/km |
Effizienzklasse | E | F |
Gewicht (DIN/EG) | 1935 kg */ 2010 kg ** | 1945 kg */ 2020 kg ** |
Beschleunigung 0-100 km/h | 4,0 s | 3,8 s |
Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h*** | 250 km/h*** |
* Leergewicht fahrfertig nach DIN ohne Fahrer; ** Leergewicht fahrwertig nach EG einschließlich Fahrer und Gewicht (68 kg + 7 kg), *** elektronisch abgeregelt
Die Fakten in Stichworten (die Technik habe ich ja schon oft beschrieben)
- V8-Biturbo eng verwandt mit Motor des Mercedes-AMG GT
- AMG SPEEDSHIFT MCT 9-Gang-Getriebe
- Variabler Allradantrieb AMG Performance 4MATIC+
- AMG DYNAMIC SELECT Fahrprogramme
- Spezifisches Fahrwerk für höchste Quer- und Längsdynamik
- Elektronisches Hinterachs-Sperrdifferenzials
- Präzises und agiles Handling: die Sportparameter-Lenkung
- Expressive Front mit Panamericana-Grill
- Abgasanlage mit Klappensteuerung.
- Sondermodell „Edition 1“ zur Markteinführung
Ihre Weltpremiere erleben die beiden Modelle im April 2017, die Verkaufsfreigabe erfolgt am 16. Juni 2017, die Markteinführung beginnt im September 2017.
Video: Kurzvorstellung der „Rauchenden Colts“ (Trailer)
Schreibe einen Kommentar
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.