Mercedes-AMG GT S Roadster: düse im Sauseschritt…
Mercedes-AMG erweitert sein Sportwagen-Portfolio mit dem AMG GT S Roadster um ein Open-Air-Angebot. Mit dem jüngsten Neuzugang umfasst die AMG GT Familie ein Dutzend Mitglieder: vier zweitürige Coupés, drei Roadster, zwei Kundensport-Rennwagen sowie drei viertürige Coupés. Basis für den Fahrspaß des AMG GT S Roadsters ist die Kombination aus leichtem Aluminium-Spaceframe, V8-Biturbomotor, Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe, Hinterachs-Sperrdifferenzial und Sportfahrwerk mit Aluminium-Doppelquerlenkerachsen.
Im Vergleich zum AMG GT Roadster ist der AMG GT S Roadster mit zahlreichen Modifikationen an Motor, Fahrwerk, Bremsen, Design und Interieur dynamischer ausgeprägt. Er ordnet sich damit zwischen dem AMG GT Roadster und dem leistungsstärkeren AMG GT C Roadster ein, so dass jetzt drei offene Zweisitzer zur Wahl stehen.
Souveräner Antrieb für mehr als 300 km/h Topspeed
Der AMG 4,0-Liter-V8-Biturbo leistet im AMG GT S Roadster 384 kW (522 PS) und stellt ein maximales Drehmoment von 670 Nm zur Verfügung. Es lässt sich über ein breites Drehzahlband von 1.900 bis 5.000/min abrufen. Der Spurt aus dem Stand auf Tempo 100 km/h ist in 3,8 Sekunden erledigt. Der dynamische Vortrieb reicht bis zur Höchstgeschwindigkeit von 308 km/h.
Die AMG GT Roadster im Überblick
AMG GT Roadster | AMG GT S Roadster | AMG GT C Roadster | |
Motor | 4,0-Liter-V8 mit Biturbo-Aufladung | ||
Hubraum | 3982 cm³ | ||
Leistung | 350 kW (476 PS) bei 6000/min | 384 kW (522 PS) bei 6250/min | 410 kW (557 PS) bei 5750-6750/min |
Max. Drehmoment | 630 Nm bei 1700-5000/min | 670 Nm bei 1900-5000/min | 680 Nm bei 1900-5500/min |
Kraftstoffverbrauch innerorts/außerorts/ kombiniert1 | 15,5/9,1/11,5-11,4 l/100 km | 15,6/9,1/11,5 l/100 km | 15,0/11,0/12,5 l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert1 | 261 g/km | 262 g/km | 284 g/km |
Effizienzklasse | G | G | G |
Emissionsklasse | Euro 6d-TEMP | ||
Gewicht (DIN/EG) | 1595 kg*/1670 kg** | 1625 kg*/1700 kg** | 1660 kg*/1735 kg** |
Beschleunigung 0-100 km/h | 4,0 s | 3,8 s | 3,7 s |
Höchstgeschwindigkeit | 302 km/h | 308 km/h | 316 km/h |
Getriebe | AMG SPEEDSHIFT DCT 7G |
Fahrwerk | AMG Sportfahrwerk | AMG RIDE CONTROL Sportfahrwerk mit adaptiver Verstelldämpfung | AMG RIDE CONTROL Sportfahrwerk mit adaptiver Verstelldämpfung |
Hinterachs-Sperrdifferenzial | mechanisch | elektronisch geregelt | elektronisch geregelt |
Hinterachslenkung | nein | nein | ja |
Heckflügel | ausfahrbar | ausfahrbar | ausfahrbar |
AIRPANEL | serienmäßig | serienmäßig | serienmäßig |
Torque Tube | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Abgasanlage | Sportabgasanlage | Performance Abgasanlage schaltbar | Performance Abgasanlage schaltbar |
Polster | ARTICO/Stoff | ARTICO/ DINAMICA | Leder Nappa |
Performance-Lenkrad | Leder Nappa | Leder Nappa/ DINAMICA | Leder Nappa/ DINAMICA |
Zierelemente | AMG Silberchrom-Paket Interieur | AMG Silberchrom-Paket Interieur | AMG Silberchrom-Paket Interieur |
Räder vorn / hinten | 9,0 J x 19 / 11,0 J x 19 | 9,0 J x 19 / 11,0 J x 20 | 9,0 J x 19 / 12,0 J x 20 |
Reifen vorn / hinten | 255/35 R 19 / 295/35 R 19 | 265/35 R 19 / 295/30 R 20 | 265/35 R 19 / 305/30 R 20 |
Bremsscheiben vorn/hinten | Verbund 360 mm/ Integral 360 mm | Verbund 390 mm/ Verbund 360 mm | Verbund 390 mm/ Verbund 360 mm |
Fahrprogramme | vier: C, S, S+, I | fünf: C, S, S+, I, RACE | fünf: C, S, S+, I, RACE |
*Leergewicht fahrfertig nach DIN ohne Fahrer; **Leergewicht fahrfertig nach EG inklusive Fahrer (75 kg)
Serienmäßig mit adaptiver Verstelldämpfung
Serienmäßig ist der AMG GT S Roadster mit dem AMG RIDE CONTROL Fahrwerk mit adaptiver Verstelldämpfung ausgestattet.
Serienmäßig an Bord: das elektronisch geregelte Sperrdifferenzial
Serienmäßig verfügt der AMG GT S Roadster über ein elektronisch geregeltes Hinterachs-Sperrdifferenzial, das in das kompakte Getriebegehäuse integriert ist.
Groß dimensioniert: die AMG Hochleistungs-Verbundbremsanlage
Die AMG Hochleistungs-Verbundbremsanlage ist an die gesteigerte Performance des AMG GT S Roadsters angepasst. An der Vorderachse kommen Verbundbremsscheiben im Format 390 x 36 mm mit 6-Kolben-Festsätteln zum Einsatz, an der Hinterachse Verbundbremsscheiben im Format 360 x 26 mm mit 1-Kolben-Faustsattel. Die Bremssättel sind rot lackiert und tragen den „AMG“ Schriftzug.
Optional ist die AMG Keramik Hochleistungs-Verbundbremsanlage erhältlich, mit Bremsscheiben der Dimension 402 x 39 mm an der Vorderachse und 360 x 32 mm an der Hinterachse sowie speziell lackierten Bremssätteln mit „AMG Carbon Ceramic“ Schriftzug.
Der neue Mercedes-AMG GT S Roadster kann ab sofort bestellt werden. Die Markteinführung startet ab Juli 2018.